<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En annorlunda vardag</title>
	<atom:link href="http://annorlundavardag.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://annorlundavardag.se</link>
	<description>Diabetes ur vårt perspektiv</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 11:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sport o värden</title>
		<link>http://annorlundavardag.se/2013/05/sport-o-varden/</link>
		<comments>http://annorlundavardag.se/2013/05/sport-o-varden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annorlundavardag.se/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Det är ju alltid en utmaning med aktivitet och diabetes. Jag har nu under snart tre år jobbat med att hitta nyckeln till hur man hanterar dosering innan, under och efter Maximilian har haft en aktivitet. Men det är otroligt &#8230; <a href="http://annorlundavardag.se/2013/05/sport-o-varden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.annorlundavardag.se/2013/05/fotboll_springer.jpg"><img src="http://media.annorlundavardag.se/2013/05/fotboll_springer-300x225.jpg" alt="fotboll_springer" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-972" /></a>Det är ju alltid en utmaning med aktivitet och diabetes. Jag har nu under snart tre år jobbat med att hitta nyckeln till hur man hanterar dosering innan, under och efter Maximilian har haft en aktivitet. Men det är otroligt vad svårt det är.<br />
Jag hörde från en annan mamma med dotter som spelade innebandy, att dom alltid körde med vanlig saft istället för vatten under träning. I början provade jag det, med då rusade han hejdlöst. Förra året sänkte jag mat dosen rejält innan träning. Men då rusade han rejält. I vinter har jag kört näst intill normala doser till maten före träning. De senaste månaderna har han varit låg på nästan alla träningar. I något fall åt han 10 dextrosol under en timme.. </p>
<p>Nu när vi kört de senaste gångerna, så har jag minskat måltidsdosen från 1,5 till 1,3 enheter. Sedan har jag haft riktig saft med till aktiviteten. Jag börjar förstå hur detta kan vara den bästa varianten. Håll så normalt som möjligt och putt på med snabb energi när det är dax.<br />
Det som är underligt är just hur han reagerar beroende på aktivitet. Träning vs Match är helt olika. Troligen är adrenalinet en stor faktor och spökar till det rejält. </p>
<p>För att summera. Det går inte att förbereda på ett bra sätt, för det varierar något vansinningt. Det man kan göra är att ta med bra energi som man pumpar på längs vägen. Det positiva är att man har CGMen, så det går enkelt att parera när det svänger. Den sänder ju 10m utan problem, så vi kan ha den vid sidlinjen och kolla aktiviteten. Troligen så blir det bättre när han blir lite större stabilare i sin kost, får vi hoppas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annorlundavardag.se/2013/05/sport-o-varden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snygg nattkurva!</title>
		<link>http://annorlundavardag.se/2013/04/snygg-nattkurva/</link>
		<comments>http://annorlundavardag.se/2013/04/snygg-nattkurva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 06:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annorlundavardag.se/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Så här har de senaste 6 timmarna sett ut. Tror aldrig jag sett en så jämn och fin kurva, eller det är ju just det, bara ett rakt sträck ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.annorlundavardag.se/2013/04/wpid-IMAG0638.jpg"><img title="" class="alignnone size-full" alt="image" src="http://media.annorlundavardag.se/2013/04/wpid-IMAG0638.jpg" /></a></p>
<p>Så här har de senaste 6 timmarna sett ut. Tror aldrig jag sett en så jämn och fin kurva, eller det är ju just det, bara ett rakt sträck  <img src='http://annorlundavardag.se/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annorlundavardag.se/2013/04/snygg-nattkurva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 dagar</title>
		<link>http://annorlundavardag.se/2013/04/14-dagar/</link>
		<comments>http://annorlundavardag.se/2013/04/14-dagar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 18:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annorlundavardag.se/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[CGM funktionen körde vi i 14 dagar utan problem och kommer fortsätta med det. Vi får tejpa lite extra runt sändaren bara, för klistret släpper lite. Vi stoppar bara funktionen och startar sedan får vi vänta de sedvanliga två timmarna &#8230; <a href="http://annorlundavardag.se/2013/04/14-dagar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CGM funktionen körde vi i 14 dagar utan problem och kommer fortsätta med det. Vi får tejpa lite extra runt sändaren bara, för klistret släpper lite. Vi stoppar bara funktionen och startar sedan får vi vänta de sedvanliga två timmarna tills vi kan kalibrera och använda cgm funktionen, men det är det värt.<br />
Vi har haft lite hoppigare värden nu en period och det kan vi tacka infektionerna för. Nu hoppas vi på värme och friska barn. Med värmen kommer även minskad insulinmängd. Tycker det är lite lustigt, men så är det för oss.<br />
Nu skall vi ha lite skön helg med kalas för morfar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annorlundavardag.se/2013/04/14-dagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sticken blir mindre och mindre</title>
		<link>http://annorlundavardag.se/2013/04/sticken-blir-mindre-och-mindre/</link>
		<comments>http://annorlundavardag.se/2013/04/sticken-blir-mindre-och-mindre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annorlundavardag.se/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Jag måste bara få hallelujah CGM sändaren lite mer. Nu har vi fått höra att vi kan låta den sitta mellan 10-14 dagar vilket sonen välkomnade med glädje. Vi är idag inne på dag 10 och det fungerar klockrent. Det &#8230; <a href="http://annorlundavardag.se/2013/04/sticken-blir-mindre-och-mindre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jag måste bara få hallelujah CGM sändaren lite mer. Nu har vi fått höra att vi kan låta den sitta mellan 10-14 dagar vilket sonen välkomnade med glädje. Vi är idag inne på dag 10 och det fungerar klockrent. Det som börjar ge sig är klistret runt om men då tejpar vi en tejp runt som håller den på plats.<br />
De har även slutat att ta stick vid lunch i skolan så igår tog Maximilan ett kontrollstick vid frukost och ett vid kvällsmaten för att kalibrera cgm funktionen. Så vi har gått från att ta minst 11 stick om dagen och oftast några fler med natten inräknat, ner till 2 eller 3 stick om dagen. Både fingrar och tår ser så mycket finare ut nu <img src='http://annorlundavardag.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annorlundavardag.se/2013/04/sticken-blir-mindre-och-mindre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idag blev det sovmorgon</title>
		<link>http://annorlundavardag.se/2013/03/idag-blev-det-sovmorgon/</link>
		<comments>http://annorlundavardag.se/2013/03/idag-blev-det-sovmorgon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 13:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annorlundavardag.se/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Idag vaknade jag till ett tyst och lugnt hus. Efter att jag duschat, ätit frukost gick jag och väckte Maximilian. Det är ju gott att även för honom få lite sovmorgon ibland, men hur länge som helst går ju inte &#8230; <a href="http://annorlundavardag.se/2013/03/idag-blev-det-sovmorgon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag vaknade jag till ett tyst och lugnt hus. Efter att jag duschat, ätit frukost gick jag och väckte Maximilian. Det är ju gott att även för honom få lite sovmorgon ibland, men hur länge som helst går ju inte utan han måste få lite insulin i kroppen och då behövs det även mat. Går det för många timmar sedan kvällsinsulinet så kommer han må dåligt och få ketoner i kroppen. Jag gissar att de som har tonårs barn går upp med frukost till sängen  på helgerna?</p>
<p>Idag lyser solen och killarna gick till fotbollsplanen med ett gäng kompisar och sedan drack vi kaffe i solen. Känner hur energin byggs upp i takt med att solen lyser. Nu hoppas jag våren kommer så att vi kan börja plantera på uteplatsen och bygga altan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annorlundavardag.se/2013/03/idag-blev-det-sovmorgon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen bevis för att CGM är grymt bra!!</title>
		<link>http://annorlundavardag.se/2013/03/antligen-bevis-for-att-cgm-ar-grymt-bra/</link>
		<comments>http://annorlundavardag.se/2013/03/antligen-bevis-for-att-cgm-ar-grymt-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 11:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annorlundavardag.se/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Nu i måndags var vi på återbesök hos diabetesmottagningen . När vi är där tog vi det traditionella HbA1C provet och under två månader har vi gått från 58 ner till 50. Vilket var en otrolig glädje för mig och &#8230; <a href="http://annorlundavardag.se/2013/03/antligen-bevis-for-att-cgm-ar-grymt-bra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu i måndags var vi på återbesök hos diabetesmottagningen . När vi är där tog vi det traditionella HbA1C provet och under två månader har vi gått från 58 ner till 50. Vilket var en otrolig glädje för mig och Fredrik det bevisar att cgm är otroligt värdefullt och att det vi inte lyckats med på över ett års tid blivit möjligt. Jag hoppas verkligen att fler skall få möjlighet att testa och utvärdera detta fantastiska verktyg. Det som gör att vi fått ner värdet är framför allt att alla toppar och dalar har kapats. När han inte hinner gå ner så långt så slipper vi även de höga rekylerna. Han blir både jämnare och stabilare i blodsockret vilket gör att han mår bättre och får självklart det lättare att hänga med i skolan.</p>
<p>Jag är otroligt tacksam att vi fått använda cgm och att vi skall få fortsätta ett tag till. Maximilian är fortfarande nervös inför att vi sätter om nålen, men det har gått otroligt bra det sista. Han gillar att slippa ta så mycket stick i fingret vi har gått från minst 11 stick om dagen ner till 4 och vår läkare Gun tycker vi skall komma ner till 3. <img src='http://annorlundavardag.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vilken tur att vi bor i Göteborg för hade vi bott i Stockholm hade det inte varit lika självklart att vi skulle fått testa. Lite sjukt att det skall spela roll var vi bor någonstans i landet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annorlundavardag.se/2013/03/antligen-bevis-for-att-cgm-ar-grymt-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så bra skolpersonal!!</title>
		<link>http://annorlundavardag.se/2013/03/sa-bra-skolpersonal/</link>
		<comments>http://annorlundavardag.se/2013/03/sa-bra-skolpersonal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annorlundavardag.se/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Vi har så bra skolpersonal! De är lyhörda, de försöker och vill verkligen förstå för att hjälpa Maximilian i hans vardag, vad mer kan vi begära? Igår så talade jag med dem att ta mindre stick för Maximilian har inte &#8230; <a href="http://annorlundavardag.se/2013/03/sa-bra-skolpersonal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har så bra skolpersonal! De är lyhörda, de försöker och vill verkligen förstå för att hjälpa Maximilian i hans vardag, vad mer kan vi begära? <img src='http://annorlundavardag.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Igår så talade jag med dem att ta mindre stick för Maximilian har inte upplevt att vi tar mindre stick trots cgm (vilket vi gör, men han kände inte så). I och med att jag vill att han skall känna att det är en fördel med cgm så pratade jag med fröken och fritidspersonal att dra ner på sticken och bara ta till lunch eller om den visar under 4,0. Lite senare samma dag visade pumpen 4,2 men Maximilian kände sig låg, ena fröken tänkte då bara ge dextrosol för att sedan hålla lite extra koll i pumpen, men Maximilian evisades med att han ville ta stick och lyhörda som de är så gjorde de som han ville.<br />
Det slutade med att Maximilian kände sig trygg och att han fick vara med och bestämma. Jag blir alldeles varm i hjärtat och glad för att de lyssnar till honom.</p>
<p>Vi känner verkligen att vi har haft tur med otroligt goa och duktiga fröknar till Maximilian både i nollan och nu i ettan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annorlundavardag.se/2013/03/sa-bra-skolpersonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag sov en hel natt&#8230;</title>
		<link>http://annorlundavardag.se/2013/03/jag-sov-en-hel-natt/</link>
		<comments>http://annorlundavardag.se/2013/03/jag-sov-en-hel-natt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annorlundavardag.se/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Härom kvällen var Maximilian på kalas med övernattning och Fredrik följde med och då blev jag och Casper själva hemma. Han var inte direkt något roligt sällskap för han somnade strax efter sju och sov som en klubbad säl tills &#8230; <a href="http://annorlundavardag.se/2013/03/jag-sov-en-hel-natt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Härom kvällen var Maximilian på kalas med övernattning och Fredrik följde med och då blev jag och Casper själva hemma. Han var inte direkt något roligt sällskap för han somnade strax efter sju och sov som en klubbad säl tills jag väckte honom på morgonen. Själv blev jag ganska trött tidigt och hamnade lite lätt ustlagen i sängen innan klockan ens var 22 och sedan sov jag lika gott som Casper. <img src='http://annorlundavardag.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  När hände det senast? Tja inte vet jag för även om jag älskar CGM för det gör jag så kan den ju inte lösa alla problem&#8230; värderna går upp och ner och den piper lite då och då, men natten till lördag då hörde jag inget pip&#8230; STOR LYCKA!!<br />
Inser att det krävs inte så mycket för att göra mig lycklig&#8230; bara lite sömn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annorlundavardag.se/2013/03/jag-sov-en-hel-natt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idag gick det så bra som det ska göra</title>
		<link>http://annorlundavardag.se/2013/03/idag-gick-det-sa-bra-som-det-ska-gora/</link>
		<comments>http://annorlundavardag.se/2013/03/idag-gick-det-sa-bra-som-det-ska-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 17:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annorlundavardag.se/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Idag var det dax att sätta om sensorn igen och både jag och Fredrik kände oss lite nervösa, och Maximilian var så otroligt rädd och vem kan klandra honom. Han gick med på att kika på film samtidigt som jag &#8230; <a href="http://annorlundavardag.se/2013/03/idag-gick-det-sa-bra-som-det-ska-gora/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var det dax att sätta om sensorn igen och både jag och Fredrik kände oss lite nervösa, och Maximilian var så otroligt rädd och vem kan klandra honom. Han gick med på att kika på film samtidigt som jag mutade honom med två extra tjugor som han tittade längtansfullt på när han insåg han att pappa redan stuckit utan att han märkt det. Vilken lycka och lättnad vi kände, det är som en liten seger när det bara fungerar.</p>
<p>Det är med längtan jag väntar på vårt läkarbesök för att se om inte HbA1c har gått ner och blivit bättre, så nu hoppas jag att Caspers feber inte skall smitta av sig utan att han håller den för sig själv. Feber och annat brukar ju få Maximilians värden att skjuta i höjden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annorlundavardag.se/2013/03/idag-gick-det-sa-bra-som-det-ska-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När det blir fel är det jobbigt</title>
		<link>http://annorlundavardag.se/2013/02/nar-det-blir-fel-ar-det-jobbigt/</link>
		<comments>http://annorlundavardag.se/2013/02/nar-det-blir-fel-ar-det-jobbigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 20:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annorlundavardag.se/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Det var en lång dag idag, tidig morgon med utsläpp av hästar för att sedan åka till Ica kl 07:30 med samling inför innebandyturnering. Jag var så imponerad av grabbarna som kämpade så bra, de var riktigt duktiga! Casper var &#8230; <a href="http://annorlundavardag.se/2013/02/nar-det-blir-fel-ar-det-jobbigt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en lång dag idag, tidig morgon med utsläpp av hästar för att sedan åka till Ica kl 07:30 med samling inför innebandyturnering. Jag var så imponerad av grabbarna som kämpade så bra, de var riktigt duktiga! Casper var rätt uttråkad för ingen av hans kompisar (småsyskonen) var med idag. Mest arg var han för att vi inte gick in och badade i badhuset som fanns i samma byggnad. <img src='http://annorlundavardag.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Efteråt åkte jag till stallet och Fredrik hade fullt hus hemma med kaffedrickande vänner så dagen har gått rätt fort.<br />
Vid kvällsmaten var det dax att sätta om hans cgmsensor. Han tycker det är så jobbigt numera att sätta alla nålar, vilket får mig att dra mig för att sätta dem. Jag mår så dåligt av att se honom lida och kan Fredrik ta det känns det skönt, samtidigt som jag får ett dåligt samvete av att jag tvingar honom att vara den starka i detta.<br />
När de satte sensorn skriker Maximilian förtvivlat, ta bort den, ta bort den. Vi ringer animas och rådgör med dem som håller med att den sitter fel. Vi hade lånat två och som tur är fungerar nummer två utan problem. Det som är dumt är att varje sensor kostar sjukhuset ca 500kr och slösas det kommer vi inte få möjlighet att fortsätta med detta fantastiska hjälpmedel.</p>
<p>Jag känner mig så otroligt dränerad känslomässigt och la barnen ganska direkt när Fredrik gick till sin innebandyträning, för jag behövde några minuter för mig själv. Jag finner mig så liten och är ledsen för att vi måste tvinga vår son att vara med om massa smärtsamma nålstick. Jag känner mig svag för att min man måste vara stark för oss båda, men mest känner jag sorg över denna sjukdom. Ibland vill jag bara ha en dag för Maximilian att slippa allt som kommer med diabetesen, en enda dag&#8230; ;-(<br />
Min stora dröm är att en dag och förhoppningsvis snart skall man skall hitta lösningen till gåtan med diabetes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annorlundavardag.se/2013/02/nar-det-blir-fel-ar-det-jobbigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
